2010.05.12
サンチェリー | 社会体育施設広場 | 峰高公園多目的広場 | 廿日市市サッカー場 | |
---|---|---|---|---|
日時・会場 | 毎月24日 夜7時から 大会議室にて |
毎月25日、夜7時から 大会議室にて |
毎月27日 夜7時から 大会議室にて |
毎月26日 夜7時から 大会議室にて |
大会等により日程が変更になる場合があります。 詳しくはサンチェリーまでお問い合わせ下さい。 |
2010年 | 2011年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
4/24 | 5/24 | 6/24 | 7/24 | 8/24 | 9/24 | 10/24 | 11/22 | 12/20 | 1/24 |
土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 月 | 月 | 月 |
※調整会議日程変更のため、希望調査表の提出は毎月17日〆切に変更になります。 ※1月分(11/22)2月分(12/20)については大会のため通常の日程と異なります。 ご了承ください。 |
2009年 | 2010年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
4/25 | 5/25 | 6/25 | 7/25 | 8/25 | 9/25 | 10/25 | 11/23 | 12/21 | 1/25 |
日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 火 | 火 | 火 |
※1月分(11/23)・2月分(12/21)については大会のため通常の日程と異なります。 ご了承ください。 |
2009年 | 2010年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
4/26 | 5/26 | 6/26 | 7/26 | 8/26 | 9/26 | 10/26 | 11/25 | 12/22 | 1/26 |
月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 木 | 水 | 水 |
※1月分(11/25)・2月分(12/22)については大会のため通常の日程と異なります。 ご了承ください。 |
2009年 | 2010年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
4/27 | 5/27 | 6/27 | 7/27 | 8/27 | 9/27 | 10/27 | 11/26 | 12/23 | 1/27 |
火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 金 | 木 | 木 |
※1月分(11/26)・2月分(12/23)については大会のため通常の日程と異なります。 ご了承ください。 |